Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Priser Bedrift
| Nettbank bedrift | Pris |
|---|---|
| Abonnementsavgift ekstra bruker: pr bruker, pr mnd | 25 kr |
| Etablering | 500 kr |
| Månedspris integrert løsning | 250 kr |
| Månedspris | 95 kr |
| Månedspris tilknytning mot regnskapskontor | 25 kr |
| Nettbank Lag/Forening | Pris |
|---|---|
| Månedspris basis | 40 kr |
| Månedspris integrert løsning | 150 kr |
| Nettbank Landbruk | Pris |
|---|---|
| Etablering | 250 kr |
| Månedspris integrert løsning | 150 kr |
| Månedspris basis | 50 kr |
| Andre nettbankpriser | Pris |
|---|---|
| Betaling m/KID, per stk | 1,75 kr |
| Betaling m/melding, per stk | 4,75 kr |
| Betaling uten melding, per stk | 1,75 kr |
| Betaling m/ strukturert informasjon | 1,75 kr |
| Betaling AvtaleGiro per stk | 1,75 kr |
| Lønnsutbetaling, per stk | kr 1,75 |
| Månedspris tilknyttet selskap | 40 kr |
| Etablering tilknytning nettbank mot regnskapskontorets hovedavtale | 200 kr |
| Månedspris tilknytning nettbank mot regnskapskontor hovedavtale (tillegg til abonnement) | 25 kr |
| Innbetaling Total | Pris |
|---|---|
| Filforsendelse fra MPS (NETS), per stk | 5 kr |
| Innbetaling med feil KID | 2 kr |
| Månedsavgift per avtale | 95 kr |
| Returinformasjon transaksjon m melding | 2 kr |
| Returinformasjon transaksjon u/melding | 2 kr |
| Autogiro | Pris |
|---|---|
| Endring av avtale | 500 kr |
| Etablering | pris etter avtale |
| Filforsendelse til/fra MPS, per fil | 5 kr |
| Måndsavgift per avtale | 95 kr |
| Autogiro betalingsoppdrag m/varsling bank | 4 kr |
| Autogiro betalingsoppdrag uten melding, per stk | 2,50 kr |
| AvtaleGiro (mottaker avtale) | Pris |
|---|---|
| Etablering | 700 kr |
| Test av avtaler mot Nets | 1400 kr |
| Månedspris | 95 kr |
| Feil/mangler ved oppdrag | 500 kr |
| Bytte av KID | 2000 kr |
| Kreditorbetalt transaksjon, varslet av banken, pr stk | 4 kr |
| Kreditorbetalt transaksjon, varslet av betalingsmottaker, pr stk | 2 kr |
| Sletting av betalingskrav før forfall, pr stk | 10 kr |
| Filforsendelser til/fra MPS (Nets), pr fil/konto | 5 kr |
| Avtalegiro med melding fra mottaker | 2 kr |
| Avtalegiro m/melding fra banken | 4 kr |
| Endring på avtale | 500 kr |
| eFaktura B2C | Pris |
|---|---|
| Etablering | 9500 kr |
| Månedspris | 95 kr |
| Filforsendelse til/fra MPS (Nets) per fil | 5 kr* |
| eFaktura inkl. hotelltjeneste | 5 kr |
| eFaktura eksl. hotelltjeneste | 3 kr |
| E-giro | Pris |
|---|---|
| Endring på avtale | 500 kr |
| Etablering | 500 kr |
| Filretur fra Nets, pr fil | 5 kr |
| Månedlig avgift, pr avtale | 95 kr |
| Test av avtaler mot Nets | 1400 kr |
| Transaksjoner pr. stk | 2 kr |
| OCR-giro | Pris |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Månedsavgift pr avtale | 95 kr |
| OCR retur pr transaksjon | 2 kr |
| Returfiler fra Nets, pr fil | 5 kr |
| Transaksjonsliste fra MPS (Nets) pr liste | 75 kr |
| Direkte bankintegrasjon | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1500 kr |
| "Nettbank integrert løsning" månedspris | 250 kr |
| Betaling m AvtaleGiro, per stk | 1,75 kr |
| Pris pr betaling m/KID | 1,75 kr |
| Pris pr betaling m/melding | 4,75 kr |
| Betaling med strukturert informasjon, per stk | 1,75 kr |
| Pris pr betaling u/melding | 1,75 kr |
| Lønnsutbetaling, per stk | 1,75 kr |
| Endring/bytte av ERP system | 500 kr |
| Betalingsterminaler | Pris |
|---|---|
| Innløsing av BankAxept oppgjør, abonnement pr mnd | 50 kr |
| Etablering av nytt brukersted | 500 kr |
| Innløsing BankAxept, pr transaksjon | 0,20 kr |
| Endring/avslutning av brukersted | 200 kr |
| Transaksjonsliste bestilt fra bank | 50 kr |
| Tvangsavstemming brukersted | 350 kr |
| Manuell føring av reserveløsning | pris etter avtale |
| Transaksjoner, brukerstedsabonnement og øvrige tjenester | se BankAxept.no |
| Kontanthåndtering | Pris |
|---|---|
| Tillegg ved avvik i pose | 100 kr |
| Dagsoppgjør i innskuddsautomat | 75 kr |
| Innskudd | 75 kr |
| Kontanttjenester i butikk | |
| Kjøp av myntruller, pr rull | 15 kr |
| Telling av nattsafeposer, pr pose | 100 kr |
| Uttak | 10 kr |
Vilkår
* 30 kr for lag og foreninger
| Diverse tjenester | Pris |
|---|---|
| Bekreftelse på aksjekapital og signering i Altinn | 1000 kr |
| Revisjonsforespørsel | 1000 kr |
| Kopi av bilag, pr stk | 100 kr |
| Avslutning av konto/overføring til annen konto, per konto | 75 kr |
| Bankbekreftelse (bekreftelse av konto og kundeforhold) | 300 kr |
| Omnummerering, per konto | 450 kr |
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |