Egenkapitalbevis JAREN
Oversikt over bankens 20 største eiere, utbetalt utbytte og primærinnsidere
20 største eiere pr 30.11.25
| Navn | Andel i prosent | Antall egenkapitalbevis |
|---|---|---|
| Sparebankstiftinga Jæren -Time/Hå | 50,9 % | 2 511 548 |
| Sparebankstiftelsen Jæren - Klepp | 12,3% | 604 975 |
| VPF Eika Egenkapitalbevis | 5,7 % | 283 591 |
| Rogaland Sparebank | 4,3 % | 210 000 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4,2 % | 205 400 |
| Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige | 2,2 % | 109 974 |
| Oddvar Salte Holding AS | 2,0 % | 100 000 |
| Elgar Kapital AS | 1,5 % | 74 440 |
| Oddvar Salte | 1,0 % | 50 000 |
| Catilina Invest AS | 0,5 % | 23 376 |
| Allumgården AS | 0,5 % | 22 500 |
| Melesio AS | 0,5 % | 21 351 |
| Sandsolo Holding AS | 0,4 % | 20 000 |
| Pico AS | 0,3 % | 15 200 |
| Sportsmagasinet AS | 0,3 % | 15 102 |
| Toreto AS | 0,3 % | 15 000 |
| M- Lager Invest AS | 0,3 % | 14 399 |
| Serigstad Invest AS | 0,3 % | 14 312 |
| Elin Braut | 0,3 % | 14 200 |
| Giag AA | 0,3% | 14.100 |
| Sum 20 største | 88,0 % | 4 339 468 |
| Sum totalt | 100 % | 4 932 716 |
Primærinnsidere
Her finner du en oversikt over våre primærinnsidere
Utbytte
| År | Dato for vedtak | Dato for utbetaling | Kontantutbytte pr EKB |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10.04.2025 | 24.04.2025 | kr 20,00 |
| 2023 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | kr 16,00 |
| 2022 | 30.03.2023 | 13.04.2023 | kr 12,50 |
| 2021 | 31.03.2022 | 12.04.2022 | kr 11,00 |
| 2020 | 25.03.2021 | 08.04.2021 | kr 7,50 |
| 2019 | 31.03.2020 | 15.04.2020 | kr 7,50 |
| 2018 | 28.03.2019 | 12.04.2019 | kr 7,50 |
| 2017 | 22.03.2018 | 06.04.2019 | kr 6,00 |
| 2016 | 30.03.2017 | 11.04.2017 | kr 6,00 |
| 2015 | 17.03.2016 | 31.03.2016 | kr 3,00 |
Utbyttepolitikk
Banken har et mål om egenkapitalavkastning etter skatt på minimum 11 %.
Jæren Sparebank har som mål å gi en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning. Banken legger til grunn at minimum 60% av eierandelskapitalens (egenkapitalbeviseiernes) andel av resultatet vil kunne bli utbetalt i kontantutbytte.
Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser samt behovet for ren kjernekapital
Jæren Sparebank har som mål å gi en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning. Banken legger til grunn at minimum 60% av eierandelskapitalens (egenkapitalbeviseiernes) andel av resultatet vil kunne bli utbetalt i kontantutbytte.
Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser samt behovet for ren kjernekapital