Utdatert nettleser
Denne nettsiden vil gi redusert funksjonalitet i denne nettleseren. Vi støtter de fleste nettlesere med de nyeste versjonene som Chrome, Firefox, Safari og Edge.
Hvorfor trengs en oppdatert nettleser?
Finn det ut her og last ned nyeste versjon
Banken har et mål om egenkapitalavkastning etter skatt på minimum 9 %. Jæren Sparebank har som mål å gi en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning.
Banken legger til grunn at minimum 60% av eierandelskapitalens (egenkapitalbeviseiernes) andel av resultatet vil kunne bli utbetalt i kontantutbytte. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser samt behovet for ren kjernekapital.
Utbytte for regnskapsår | Dato for vedtak | Dato for utbetaling | Kontantutbytte pr EKB | |||
2022 | 30.03.2023 | 13.04.2023 | kr 12,50 | |||
2021 | 31.03.2022 | 12.04.2022 | kr 11,00 | |||
2020 | 25.03.2021 | 08.04.21 | kr 7,50 | |||
2019 | 31.03.2020 | 15.04.2020 | kr 7,50 | |||
2018 | 28.03.2019 | 12.04.2019 | kr 7,50 | |||
2017 | 22.03.2018 | 06.04.2018 | kr 6,00 | |||
2016 | 30.03.2017 | 11.04.2017 | kr 6,00 | |||
2015 | 17.03.2016 | 31.03.2016 | kr 3,00 | |||
2014 | 26.03.2015 | 09.04.2015 | kr 3,70 | |||
2013 | 31.03.2014 | 10.04.2014 | kr 3,60 | |||
2012 | 21.03.2013 | 05.04.2013 | kr 3,00 | |||
2011 | 29.03.2012 | N/A | kr 0,00 | |||
2010 | 03.03.2011 | 15.03.2011 | kr 1,10 | |||
2009 | 04.03.2010 | 18.03.2010 | kr 2,15 |
20 største eiere - pr. 30.11.2023 | Andel % | Antall egenkapitalbevis |
Sparebankstiftinga Jæren - Time og Hå |
50,9 |
2 511 548 |
Sparebankstiftelsen Jæren - Klepp | 12,3 | 604 975 |
VPF Eika Egenkapitalbevis |
4,9 | 239 869 |
Sandnes Sparebank | 4,3 | 210 000 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4,2 | 205 400 |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige Forsikringsselskap | 2,2 | 108 974 |
Oddvar Salte Holding AS | 2,0 | 100 000 |
Elgar Kapital AS |
1,2 | 61 342 |
Lamholmen Invest AS | 1,2 | 59 549 |
Catilina Invest AS | 0,9 | 42 921 |
Melesio Invest AS | 0,9 |
41 702 |
Oddvar Salte | 0,7 | 33 288 |
Sportsmagasinet AS | 0,6 | 31 283 |
Sandsolo Holding AS | 0,5 | 22 514 |
Allumgården AS | 0,5 | 22 500 |
Pico AS | 0,3 | 15 200 |
Toreto AS | 0,3 | 15 000 |
Leif Magne Thu | 0,3 | 14.253 |
Elin Braut | 0,3 | 14 200 |
Giag AS | 0,3 | 14 100 |
Sum 20 største | 88,6 |
4 368 618 |
Sum totalt | 100,00 | 4 932 716 |
Investorer må flagge sin eierandel i selskaper som er notert på Oslo Børs etter gjeldende regelverk, som er Verdipapirhandelslovens § 4.3
Investorer må flagge både ved kjøp og salg til, over og under visse grenser.
For mer informasjon, se Lov om vedipapirhandel
Jæren Sparebank dekkes av:
Norne Securities
Analytiker: Zilvinas Jusaitis
Mobil: +47 21 95 37 03; +370 52 46 19 18
Telefon: +370 60 68 89 19
Send e-post til Zilvinas
Jæren Sparebank har inngått en markedspleieavtale med Norne Securities AS.
Hensikt
Det er avtalepartenes intensjon ved denne avtalen å fremme likviditeten i det egenkapitalbevis som omfattes av avtalen og å redusere forskjellen (spreaden) mellom kjøps- og salgskurser i handelen med Jæren Sparebanks egenkapitalbevis.